关于公布湖北省2020年第一批更名高新技术企业名单的通知
鄂认定办[2020]27号
各高新技术企业认定执行委员会,东湖高新区、襄阳高新区管委会,各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业提交变更申请、认定机构审核确认,确认湖北光安伦科技有限公司等71家高新技术企业通过高新技术企业更名,准予换发新证。
附件:湖北省2020年第一批更名高新技术企业名单
湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室
2020年10月16日
湖北省2020年拟更名高新技术企业名单
(第一批)
序号 | 原企业名称 | 现企业名称 | 高企证书编号 | 变更类型 |
1 | 湖北光安伦科技有限公司 | 湖北光安伦芯片有限公司 | GR201942001107 | 简单更名 |
2 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | GR201942001441 | 简单更名 |
3 | 湖北久祥电子科技有限公司 | 湖北久祥电子科技股份有限公司 | GR201942000059 | 简单更名 |
4 | 沙洋林达科技有限公司 | 荆门林达新材料科技股份有限公司 | GR201942000342 | 简单更名 |
5 | 沙洋宇杰科技有限公司 | 沙洋宇杰科技股份有限公司 | GR201842002063 | 简单更名 |
6 | 湖北金泉新材料有限责任公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | GR201942002443 | 简单更名 |
7 | 湖北联纵节能材料有限公司 | 湖北达权绿色房屋建材集团有限公司 | GR201842001472 | 简单更名 |
8 | 武汉四方光电科技有限公司 | 四方光电股份有限公司 | GR201742000708 | 简单更名 |
9 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | GR201742000879 | 简单更名 |
10 | 鑫兴禾(武汉)农业科技有限公司 | 湖北鑫兴禾科技有限公司 | GR201842001767 | 简单更名 |
11 | 武汉泰铭恒创信息技术有限公司 | 武汉泰铭恒创信息技术股份有限公司 | GR201942000687 | 简单更名 |
12 | 湖北金广农业科技股份有限公司 | 湖北金广农业科技有限公司 | GR201942000134 | 简单更名 |
13 | 武汉尚云客网络技术有限公司 | 百里半(武汉)网络技术有限公司 | GR201942001918 | 简单更名 |
14 | 武汉联科动力信息技术有限公司 | 武汉联科融汇信息技术股份有限公司 | GR201842001584 | 简单更名 |
15 | 武汉叶动力生物科技有限公司 | 武汉叶动力生物科技股份有限公司 | GR201942000834 | 简单更名 |
16 | 武汉览山科技股份有限公司 | 武汉览山科技有限公司 | GR201942001957 | 简单更名 |
17 | 武汉威特管理咨询有限公司 | 武汉威克睿特科技有限公司 | GR201742002215 | 简单更名 |
18 | 武汉兰丁医学高科技有限公司 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | GR201742001602 | 简单更名 |
19 | 武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | GR201742000955 | 简单更名 |
20 | 武汉新电电气技术有限责任公司 | 武汉新电电气股份有限公司 | GR201942001157 | 简单更名 |
21 | 武汉中奥互联科技股份有限公司 | 中奥互联科技(武汉)有限公司 | GR201842000762 | 简单更名 |
22 | 忆正科技(武汉)有限公司 | 至誉科技(武汉)有限公司 | GR201842000167 | 简单更名 |
23 | 武汉聚光检测科技有限公司 | 武汉谱育检测有限公司 | GR201942000118 | 简单更名 |
24 | 湖北楚天之翼数码印刷有限责任公司 | 湖北楚之翼彩印有限责任公司 | GR201842002357 | 简单更名 |
25 | 武汉中钰钰民医药科技有限公司 | 武汉九州钰民医药科技有限公司 | GR201842001887 | 简单更名 |
26 | 武汉凝德科技股份有限公司 | 武汉凝德科技有限公司 | GR201942000585 | 简单更名 |
27 | 湖北拓宇水电科技有限公司 | 湖北拓宇水电科技股份有限公司 | GR201942003039 | 简单更名 |
28 | 石首市永瑞电子科技股份有限公司 | 湖北永瑞电子科技股份有限公司 | GR201842001348 | 简单更名 |
29 | 湖北中化东方肥料有限公司 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | GR201742002172 | 简单更名 |
30 | 瑞奇化工(松滋)有限公司 | 瑞奇化工(湖北)有限公司 | GR201942002405 | 简单更名 |
31 | 湖北美利林科技有限公司 | 美利林科技有限公司 | GR201842001810 | 简单更名 |
32 | 黄石翔瑞环保实业有限公司 | 湖北中环信环保科技有限公司 | GR201842000608 | 简单更名 |
33 | 黄石市鑫溢矿产有限公司 | 黄石市鑫溢新材料科技有限公司 | GR201942000071 | 简单更名 |
34 | 劲牌生物医药有限公司 | 劲牌持正堂药业有限公司 | GR201742001131 | 简单更名 |
35 | 中铝华中铜业有限公司 | 中铜华中铜业有限公司 | GR201742001681 | 简单更名 |
36 | 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | 大冶特殊钢有限公司 | GR201842000031 | 简单更名 |
37 | 黄石海纳新材料科技有限公司 | 黄石海纳新材料科技股份有限公司 | GR201942002350 | 简单更名 |
38 | 十堰一诺机电科技有限公司 | 十堰一诺智能装备有限公司 | GR201942000606 | 简单更名 |
39 | 湖北中生汽车电器有限公司 | 湖北中生汽车电器有限公司 | GR201742000740 | 简单更名 |
40 | 湖北天泵科技有限公司 | 湖北天泵科技股份有限公司 | GR201942002486 | 简单更名 |
41 | 湖北格瑞乐湖北格瑞乐环保工程有限公司 | 湖北格瑞乐环保工程有限公司 | GR201942000654 | 简单更名 |
42 | 武汉金钢新材料有限公司 | 武汉金钢新材料股份有限公司 | GR201742000901 | 简单更名 |
43 | 武汉捷众汽车零部件有限公司 | 华域汽车车身零件(武汉)有限公司 | GR201942001616 | 简单更名 |
44 | 武汉市黄鹤电线电缆一厂 | 武汉市黄鹤电线电缆一厂有限公司 | GR201742002072 | 简单更名 |
45 | 湖北长江清淤疏浚工程有限公司 | 长江河湖建设有限公司 | GR201942001035 | 简单更名 |
46 | 武汉市怀信广志信息科技有限公司 | 武汉广志信息科技股份有限公司 | GR201842000005 | 简单更名 |
47 | 武汉吉隆过滤技术有限公司 | 武汉吉隆环保集团有限公司 | GR201942001772 | 简单更名 |
48 | 武汉科林精细化工有限公司 | 武汉科林化工集团有限公司 | GR201942002243 | 简单更名 |
49 | 武汉安保通科技有限公司 | 武汉安保通科技有限公司 | GR201842001259 | 简单更名 |
50 | 恒智普惠(武汉)金融科技有限公司 | 恒智普惠(武汉)数字科技有限公司 | GR201942002490 | 简单更名 |
51 | 磐基(湖北)网络安全技术有限公司 | 磐基(湖北)信息产业发展有限公司 | GR201942002380 | 简单更名 |
52 | 武汉安立杰机电设备工程有限公司 | 武汉安立杰工程技术有限公司 | GR201942001299 | 简单更名 |
53 | 武汉鸿图节能技术有限公司 | 武汉鸿图节能环保集团有限公司 | GR201742000427 | 简单更名 |
54 | 武汉利楚商务服务有限公司 | 武汉利楚商务服务有限公司 | GR201942000213 | 简单更名 |
55 | 武汉法比特电源有限公司 | 武汉非凡储能电源系统有限公司 | GR201942000127 | 简单更名 |
56 | 武汉飞虹建设监理有限公司 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | GR201942000123 | 简单更名 |
57 | 中石化节能环保工程科技有限公司 | 中石化江汉石油工程设计有限公司 | GR201742000898 | 简单更名 |
58 | 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 | 汇尔杰新材料科技股份有限公司 | GR201842001642 | 简单更名 |
59 | 湖北茂源水生态资源开发有限公司 | 湖北恒羽生态科技股份有限公司 | GR201842001684 | 简单更名 |
60 | 湖北宇隆茶业有限责任公司 | 湖北宇隆生物工程有限责任公司 | GR201942000316 | 简单更名 |
61 | 湖北盛火环保科技有限公司 | 盛火(湖北)农业科技有限公司 | GR201942000665 | 简单更名 |
62 | 湖北致力魔芋种业有限公司 | 湖北致力种业有限公司 | GR201842002533 | 简单更名 |
63 | 湖北杉树垭矿业科技开发有限公司 | 湖北杉树垭矿业有限公司 | GR201942000670 | 简单更名 |
64 | 宜昌中亿百纳网络技术有限公司 | 湖北中亿百纳科技有限公司 | GR201742000699 | 简单更名 |
65 | 瑞派尔(宜昌)科技集团有限责任公司 | 瑞派尔(宜昌)科技集团股份有限公司 | GR201942002089 | 简单更名 |
66 | 宜昌协同信安网络应用有限公司 | 湖北协同信安科技有限公司 | GR201942002534 | 简单更名 |
67 | 宜昌神达石油机械有限公司 | 宜昌神达科技有限公司 | GR201942000346 | 简单更名 |
68 | 咸宁市福达医疗用品有限公司 | 咸宁市福达医疗用品股份有限公司 | GR201942001539 | 简单更名 |
69 | 武汉万知化工医药有限公司 | 湖北万知化工医药股份有限公司 | GR201942002776 | 简单更名 |
70 | 湖北跃达精密有限公司 | 湖北跃达精密股份有限公司 | GR201942001853 | 简单更名 |
71 | 湖北富森盐湖化工科技有限公司 | 湖北弗顿生化科技有限公司 | GR201942000047 | 简单更名 |
附件: